Pie
Shells

Our flaky shells are perfect
for both sweet and savory pies.

Nutrition Facts

Nutrition facts for this product are available upon request.

please contact us for details →

Specifications

SizeUnit
Weight
Case
Count
Case
Weight
Cases/
Pallet
Shelf Life
Frozen
Shelf Life
Ambient
5″ Top2.2 oz.14419.8 lbs.6412 Months
6″ Flat Shell4.6 oz.288 lbs.12012 Months
6″ Crimp Shell3.7 oz.255.8 lbs.12012 Months
8″ Top6.1 oz.3011.4 lbs.12012 Months
8″ Flat Shell6.5 oz.208 lbs.12012 Months
8″ Crimp Shell6.3 oz.124.7 lbs.12012 Months
9″ Top7.6 oz.3014.25 lbs.9612 Months
9″ Flat7.6 oz.209.5 lbs.9612 Months
9″ Crimp7.6 oz.167.6 lbs.9612 Months
9″ Top/Bottom7.6 oz.109.5 lbs.9612 Months
10″ Crimp9.6 oz.127 lbs.9612 Months

Partner with us to complete your program!

Contact us to learn more about how we can help you reduce your labor, create operational efficiencies, source consistently quality products, and more!